|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ověřený zákazník heureka.cz | 13.02.2012 08:09 | ||
![]() | |||
![]() | špatná komunikace s obchodem nečitelný email, jako potvrzení objednávky telefonické upřesnění, ale výsledek nic | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz | 12.02.2012 09:27 | ||
| OK | |||
![]() | Bezproblémový nákup? | ||
![]() | ? | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : makovcová | 27.12.2011 16:36 | ||
| nedoporučím | |||
![]() | |||
![]() | arogantní jednání při telef.domluvě,ohledně nedorozumění se zasláním | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Zdeněk Krejčí | 25.12.2011 20:49 | ||
| Mnou kupované zboží bylo v tomto obchodě NEJLEVNĚJŠÍ. Zboží bylo bleskurychle dodáno a komunikaci s prodejcem řadím na přední místo. Tento obchod bych ostatním doporučil jako spolehlivý. | |||
![]() | |||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Dáša | 25.12.2011 13:51 | ||
| Na stránce uvádějí, že zboží odesílají zpravidla do dvou dnů. Po týdnu od objednání (objednávané zboží bylo uvedeno, že je skladem) žádná informace, kdy a zda bude zboží doručeno, na emaily neopovídají. Proto jsem objednávaku zrušila. | |||
![]() | |||
![]() | |||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz | 20.12.2011 11:11 | ||
| Naše reakce: Všechno dodávané zboží je opatřeno českým návodem přímo od výrobce. Mohla se stát, že jsme zapoměli český návod přiložit. Zákazníkovi se omlouváme ale stačí požádat a návod obratem zašleme emailem. Všechny návody a certifikáty máme k dispozici i v elektronické podobě. | |||
![]() | |||
![]() | Zboží není opatřeno českým návodem k obsluze | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : Milda | 28.11.2011 09:01 | ||
| dobře to funguje a časově rychlé a přesné | |||
![]() | dostupnost zboží a rychlost | ||
![]() | nic | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz | 26.11.2011 12:54 | ||
![]() | žadne | ||
![]() | dlouha dodaci lhuta | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : huzder | 05.09.2011 11:01 | ||
| Je nutná zmena - výber nového dodávatela logistických služieb | |||
| Naše reakce: Prodáváme trezory a cena dopravy odpovídá hmotnosti zásilek, přepravní služba, kterou využíváme je jedna z nejlevnějších. Přeprava kusových zásilek v našem oboru do zahraničí se nevyplácí ani nám ani zákazníkům a proto ji nenabízíme pokud si ji zákazník vysloveně nevyžádá. Potom ale musí počítat i s vyšší cenou. Pokud nám zákazník poradí levnější a kvalitnější přepravní společnost budeme rádi. Zásilka se zdržela, protože zákazník si ji původně objednal na osobní vyzvednutí v Praze, po několika dnech objednávku změnil a požádal o zaslání na Slovensko. | |||
![]() | |||
![]() | dodacie lehoty ,moja firma robí kurierinu a kusovinu do 24 hod na slovensku ako aj v čechách. Po niekoľký rokoch kvalitnej práce vidno ako rôzne firmy rastú s kvalitou logistiky . Ak budete používať dalej takýchto darebákov - ktorí Vás okrádajú o zákazníkov ,tak nakoniec aj Váš prokukt ačkoliv je dobrý ,časom zanikne | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ověřený zákazník heureka.cz : lovecprasat@atlas.cz | 17.08.2011 15:53 | ||
| Hodnotil bych kladně jsem spokojen. Zabezpečení, které musím splnit(vyhláška)jsem splnil | |||
| Naše reakce: Kvalita zboží odpovídá jeho nízké ceně. Samozřejmě můžeme nabídnout skříň na zbraně i v té nejvyšší kvalitě. Pro doplnění musíme uvést, že zboží má potřebnou certifikaci a je plně funkční pro daný účel. | |||
![]() | nižší ceny | ||
![]() | kvalita, ale splňuje podmínky to je důležité | ||
celkové hodnocení![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | dodací lhůta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | přehlednost obchodu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kvalita komunikace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Slevový kupon
Akce
GUNTRONIC 5-E - trezory na zbraně

pův. cena: 6360 Kč
Cena: 6000 Kč
Top produkty
GUNTRONIC 5-E - trezory na zbraně
GUN-5M - skříň - trezor na zbraně
Trezory - Sejfy - nábytkový YS200 STAND-E
Zajímavosti, testy
Rozšířili jsme sortiment o kvalitní, designově velmi poveden...více »
A s ní přichází další vlna nákupů skříní a trezorů na zbraně...více »
Firma Rottner Tresor GmbH je rakouský rodinný podnik, který ...více »
Trezory, skříně na zbraně, archivační skříně, sejfy, nábytkové trezory, trezory do zdi, trezory do podlahy. Servis trezorů.